ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MINIPA ET-3100
CARACTERÍSTICAS
| Especificação | Valor/Opção |
|---|---|
| Display | 3 1/2 dígitos – 2000 contagens |
| Categoria de Segurança | CAT II 600V |
| True-RMS | ✖ |
| Tensão AC | 600V |
| Tensão DC | 600V |
| Corrente AC | 2 / 20 / 200A |
| Corrente DC | ✖ |
| Resistência | 2000 / 200kΩ |
| Frequência | ✖ |
| Frequência de Rede | ✖ |
| Duty Cycle | ✖ |
| Capacitância | ✖ |
| Temperatura | ✖ |
| Continuidade | ✔ |
| Diodo | ✔ |
| Barra Gráfica | ✖ |
| Lanterna | ✖ |
| Luz de Fundo | ✖ |
| Congelamento de Leitura | Data Hold |
| Máx-Mín-Médio-Rel-Zero | ✖ |
| Filtro de Frequência | ✖ |
| Medição com Baixa Impedância (LoZ) | ✖ |
| Corrente de Partida (Inrush) | ✖ |
| Detecção de Tensão sem Contato (NCV) | ✖ |
| Fasímetro | ✖ |
| Auto Desligamento | ✖ |
| Indicador de Bateria Fraca | ✔ |
| Precisão Básica | 2,5% |
| Alimentação | 3 x 3V CR2032 |
| Dimensões / Peso | 151 x 65 x 34 mm / 127 g |
| Abertura de Garra | 27 mm |
| Diâmetro do Condutor | 25 mm |
| Mudança de Faixa | Manual |
| Garantia | 1 ano |
A RIGITECH reuniu toda sua experiência no setor de instrumentação e serviços (vendas, calibração, e projetos). Especialista em Projetos e Laudos de SPDA com profissionais altamente qualificados e capacitados, com as melhores práticas comerciais para oferecer uma solução completa nas áreas de instrumentação e elétrica. Laudo com os resultados da análise dos projetos, inspeção visual dos elementos do sistema de aterramento e medição da resistência de terra/continuidade das malhas de acordo com a NBR 5419.