MULTÍMETRO DIGITAL MINIPA MODELO ET-1110B
| Display | 3 1/2 Dígitos 2000 contagens |
| Categoria de seguranças | CAT II 600V |
| True-RMS | AC |
| Tensão AC | 2/20/200/600V |
| Tensão DC | 200m/2/20/200/600V |
| Corrente AC | 200μ/2000μ/20m/200m/2/10A |
| Corrente DC | 200μ/2000μ/20m/200m/2/10A |
| Resistência | 200/2k/20k/200k/2M/20MΩ |
| Temperatura | -40ºC a 1000ºC |
| Continuidade e Diodo | ✓ |
| Transistor hFE | ✓ |
| Luz de Fundo | ✓ |
| Lanterna | ✓ |
| Máx-Min-Méd-Rel | x |
| Detecção de Tensão sem Contato | NCV |
| Auto Desligamento | ✓ |
| Indicador de Bateria Fraca | ✓ |
| Precisão Básica | 0,5% |
| Alimentação | 2x1,5V AAA |
| Dimensões (mm)/Peso (g) | 140x72x37/195 |
| Mudança de Faixa | Automática |
| Garantia | 1 ano |
| Acessórios | Manual, Pontas de prova, Termopar |
A RIGITECH reuniu toda sua experiência no setor de instrumentação e serviços (vendas, calibração, e projetos). Especialista em Projetos e Laudos de SPDA com profissionais altamente qualificados e capacitados, com as melhores práticas comerciais para oferecer uma solução completa nas áreas de instrumentação e elétrica. Laudo com os resultados da análise dos projetos, inspeção visual dos elementos do sistema de aterramento e medição da resistência de terra/continuidade das malhas de acordo com a NBR 5419.