ALICATE AMPERÍMETRO DIGITAL MINIPA ET-3810C
CARACTERÍSTICAS
| Especificação | ET-3810C |
|---|---|
| Display | 3 5/6 dígitos – 6000 contagens colorido |
| Categoria de Segurança | CAT III 1000V / CAT IV 600V |
| True-RMS | AC |
| Tensão AC | 600m / 6 / 60 / 600 / 750V |
| Tensão DC | 600m / 6 / 60 / 600 / 1000V |
| Corrente AC | 60 / 600 / 1000A |
| Corrente DC | 60 / 600 / 1000A |
| Resistência | 600 / 6k / 60k / 600k / 6M / 60MΩ |
| Frequência | 10 ~ 10MHz |
| Frequência de Rede | ✔ |
| Duty Cycle | ✔ |
| Capacitância | 10n / 100n / 1000n / 10μ / 100μ / 1000μ / 10m / 100mF |
| Temperatura | -20°C a 1000°C |
| Continuidade e Diodo | ✔ |
| Barra Gráfica | 61 segmentos |
| Lanterna | ✔ |
| Luz de Fundo | Display Invertido |
| Congelamento de Leitura | Data Hold |
| Máx-Mín-Méd-Rel-Zero | Máx./Mín./Rel./Zero |
| Filtro de Frequência | VFD |
| Medição com Baixa Impedância (LoZ) | LoZ |
| Corrente de Partida | Inrush |
| Detecção de Tensão sem Contato (NCV) | NCV / Live |
| Fasímetro | ✖ |
| Auto Desligamento | ✔ |
| Indicador de Bateria Fraca | ✔ |
| Precisão Básica | 4% |
| Alimentação | 3 x 1,5V AAA |
| Dimensões / Peso | 235 x 85 x 48 mm / 340 g |
| Abertura de Garra | 40 mm |
| Diâmetro do Condutor | 36 mm |
| Mudança de Faixa | Automática / Manual |
| Garantia | 1 ano |
A RIGITECH reuniu toda sua experiência no setor de instrumentação e serviços (vendas, calibração, e projetos). Especialista em Projetos e Laudos de SPDA com profissionais altamente qualificados e capacitados, com as melhores práticas comerciais para oferecer uma solução completa nas áreas de instrumentação e elétrica. Laudo com os resultados da análise dos projetos, inspeção visual dos elementos do sistema de aterramento e medição da resistência de terra/continuidade das malhas de acordo com a NBR 5419.